Τρόποι Πληρωμής
Για την εξόφληση της παραγγελίας σας μπορείτε να επιλέξετε:
- Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας με αντικαταβολή, για την οποία επιβαρύνεστε με 2,5 Ευρώ (έξοδα αντικαταβολής courier) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. (*Για ποσά άνω των 300€ δεν είναι δυνατή η αντικαταβολή) Η αντικαταβολή πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας courier που συνεργαζόμαστε και ισχύει για όλες τις πόλεις της Ελλάδος, ηπειρωτικής και νησιωτικής, με μία έξτρα χρέωση των 2,5 € για δέματα έως 2 κιλά. (σημείωση: αν το ύψος της παραγγελίας σας υπερβαίνει τα 50€, δεν επιβαρύνεστε με αυτά τα έξοδα αποστολής). Σε μερικές περιοχές (για να δείτε την αναλυτική λίστα πατήστε εδώ), για τα μεγάλα δέματα δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής και η πληρωμή θα πρέπει να γίνετε με άλλο τρόπο από τους παρακάτω:
- Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο κατάστημά μας (Λεωφ. Συγγρού 29, 11743 Αθήνα) χωρίς καμία επιβάρυνση πλέον της τιμής των προϊόντων
- Πληρωμή πριν την παραλαβή της παραγγελίας σας στο χώρο σας μέσω χρέωσης πιστωτικής (με τις ανάλογες άτοκες δόσεις) ή χρεωστικής κάρτας, ή μέσω μέσω PayPal
- Πληρωμή πριν την παραλαβή της παραγγελίας σας στο χώρο σας μέσω πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
- Πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού :
	- ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK
	  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 149-00-2002004374
	  ΙΒΑΝ: GR 62 0140 1490 1490 0200 2004 374
	  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
	
	- ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
	  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 14744045999
	  ΙΒΑΝ: GR 43 0110 1470 0000 1474 4045 999
	  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
	
	- ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK
	  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 0026.0141.46.0200188712
	  ΙΒΑΝ: GR 45 0260 1410 0004 6020 0188 712
	  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
	
	- ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
	  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 5052020562798
	  ΙΒΑΝ: GR 25 0172 0520 0050 5202 0562 798
	  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
| EUROLINE | =60197606 | 
| EUROLINE | =60197607 | 
| EUROLINE | =60197608 | 
| EUROLINE | =601976-09 | 
| EUROLINE | =60197611 | 
| EUROLINE | =60197610 | 
| MASTERCARD | =545865 | 
| MASTERCARD PLATINUM | =552202 | 
| GOLD EUROBANK MASTERCARD | =539731 | 
| EUROBANK VISA ΧΡΥΣΗ | =479275 | 
| EUROBANK VISA ΑΣΗΜΕΝΙΑ | =479273 | 
| EUROBANK VISA ELECTRON | =479276 | 
| OPEN 24 VISA CLASSIC | =479273 | 
| COSMOTE EUROBANK VISA | =402957 | 
| COSMOTE ELECTRON VISA | =479274 | 
| SUZUKI CLUB VISA | =402957 | 
| INTERAMERICAN VISA | =455039 | 
| DAMA VISA CLASSIC | =402957 | 
| DAMA VISA ELECTRON | =479274 | 
| ALICO VISA CLASSIC | =479273 | 
| ALICO VISA ELECTRON | =479276 | 
| ALICO VISA GOLD | =479275 | 
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VISA CLASSIC | =479273 | 
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VISA ELECTRON | =479274 | 
| SIKARIS VISA CLASSIC | =402957 | 
| SIKARIS VISA ELECTRON | =479274 | 
| EΛΠΑ VISA CLASSIC | =455054 | 
| ΕΛΠΑ VISA ELECTRON | =413492 | 
| PLATO VISA CLASSIC | =402957 | 
| PLATO VISA ELECTRON | =479274 | 
| CLUB ELECTRIC CLASSIC VISA | =402957 | 
| CLUB ELECTRIC ELECTRON VISA | =479274 | 
| STUDIO KOSTA BODA CLASSIC VISA | =455054 | 
| I.P.C.A CLASSIC VISA | =455054 | 
| COOK SHOP VISA ELECTRON | =479274 | 
| AUTO CLUB EUROBANK VISA | =402957 | 
| MOTION CARD | =455054 | 
| MAZDA VISA CLASSIC | =402957 | 
| PIAGGIO VISA ELECTRON | =479276 | 
| BENELLI VISA ELECTRON | =479274 | 
| KYMCO VISA ELECTRON | =479274 | 
| KIA VISA CLASSIC | =402957 | 
| CRETACARD VISA CLASSIC | =455140 | 
| CRETACARD VISA PREMIER | =455192 | 
| 23rd MERIDIAN VISA | =455140 | 
| WWF EUROBANK VISA CLASSIC | =406301 | 
| ALLIANZ VISA CLASSIC | =406301 | 
| ALLIANZ VISA ELECTRON | =413492 | 
| EXPERT VISA ELECTRON | =413492 | 
| EXPERT VISA CLASSIC | =418895 | 
| SIDER VISΑ ELECTRON | =413492 | 
| MILITARY CLUB VISA | =418895 | 
| STUDENT VISA ELECTRON | =479276 | 
| EKALI CLUB VISA | =479275 | 
| IMMIGRANT VISA ELECTRON | =479276 | 
| KORASIDIS VISA CLASSIC | =4792737 | 
| KORASIDIS VISA ELECTRON | =4792768 | 
| KOTSOVOLOS VISA ELECTRON | =4792764 | 
| LA VIE CLASSIC | =402957 | 
| LA VIE GOLD | =479275 | 
| SAXON VISA ELECTRON | =479276 | 
| PAO BC MASTERCARD | =54586513 | 
| COSMOTE GOLD VISA | =47927520 | 
| EUROBANK PERSONAL BANKING VISA | =47927521 | 
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ VISA | =47927320 | 
| PONTOS VISA | =418895-30 | 
| EUROBANK VISA DEH | =479273-21 | 
| MASTERCARD | =554209 | 
| ERGOCARD VISA GOLD | =430528 | 
| ERGOCARD VISA | =498815 | 
| ATTIKA REWARD VISA | =40493400 | 
| COSMOTE WORLD MASTERCARD | =53359810-19 | 
| ATTICA WORLD MASTERCARD | =53359800 | 
| YES VISA | =45503905 | 
| MASOUTIS VISA | =41889507 | 
| EUROBANK PROTON MASTER PLATIN | =55220299 | 
| EUROBANK PROTON MASTER CLASSIC | =54586599 | 
| EUROBANK PROTON MASTER GOLD | =53973199 | 
| EUROBANK PROTON VISA CLASSIC | =47927399 | 
| EUROBANK PROTON VISA GOLD | =47927599 | 
| NTT VISA CLASSIC | =47927351 | 
| NTT VISA GOLD | =47927551 | 
| NTT MASTERCARD | =54586551 | 
| NTT MASTERCARD GOLD | =53973151 | 
| NTT CLASSIC VISA | =47927340 | 
| NTT GOLD VISA | =47927540 | 
| NTT CLASSIC MASTERCARD | =54586540 | 
| NTT GOLD MASTERCARDS | =53973140 | 
| ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ | =453212 | 
| ΑΡΓΥΡΗ ΑΘΗΝΑ | =4509034 | 
| ALPHABANK VISA | =4509031 | 
| ALPHABANK VISA EL. CINEΦΙΛΟΙ | =415963 | 
| DYNAMIC VISA CLASSIC | =480946 | 
| DYNAMIC VISA ELECTRON | =480947 | 
| ALPHABANK MASTERCARD | =510099 | 
| ALPHA 1/2/3 VISA | =455258 | 
| ΑΘΗΝΑ 2004 VISA BUSINESS | =418861 | 
| ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ALPHA 123 ΝΕΩΝ | =4552580 | 
| WIND BONUS VISA | =4509035 | 
| ALPHABANK VISA | =454321 | 
| ALPHABANK MASTERCARD | =516032 | 
| ALPHABANK MASTERCARD | =531239 | 
| ALPHABANK MASTERCARD | =535018 | 
| ALPHABANK MASTERCARD | =541308 | 
| ALPHABANK MASTERCARD | =543074 | 
| ALPHABANK MASTERCARD | =546470 | 
| ALPHABANK MASTERCARD | =546471 | 
| ALPHABANK MASTERCARD | =546716 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA ELECTRON | =402068 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA BUSINESS | =427310 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA CLASSIC D & W | =4305882 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA PAO | =451189 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA BUSINESS | =490844 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA CLASSIC | =490845 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA GOLD | =490846 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD | =510053 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTER Miles & More | =528055 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTER GOLD Miles & More | =515877 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTER BUSINESS | =558483 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTER CHAMPIONS | =520949 | 
| MASTERCARD CLASSIC | =527801 | 
| MASTERCARD GOLD | =527890 | 
| MASTERCARD PLATINUM | =552053 | 
| VISA CLASSIC | =491791 | 
| VISA IASO | =422164 | 
| VISA TOYOTA | =459346 | 
| VISA ELECTRON | =496090 | 
| VISA CLASSIC | =496092 | 
| VISA CLASSIC | =496093 | 
| VISA AUDI | =496091 | 
| VISA GOLD | =496094-95 | 
| ANTENNA VISA | =496097-98 | 
| VISA CLASSIC | =415958 | 
| VISA GOLD | =415959 | 
| VISA ELECTRON CREDIT | =466526 | 
| VISA BUSINESS | =474343 | 
| MASTERCARD STANDARD | =518516 | 
| MASTERCARD GOLD | =518518 | 
| MASTERCARD PLATINUM | =518677 | 
| INTERAMERICAN MC STANDARD | =557956 | 
| INTERAMERICAN MC GOLD | =549885 | 
| VISA CLASSIC & PHILATELIC | =423294 | 
| VISA GOLD | =423295 | 
| POSTCREDIT TT MASTERCARD | =524870 | 
| POSTCREDIT MASTERCARD GOLD | =518519 | 
| POSTCREDIT MASTERCARD | =518517 | 
| GOLD VISA | =467105 | 
| ELECTRON VISA | =467106 | 
| CLASSIC VISA | =467107 | 
| VISA CLASSIC | =432495 | 
| VISA 12 (ΕΒΕΔ) | =410201 | 
| CREDIT VISA CLASSIC | =432495 | 
| BUSINESS VISA | =407534 | 
| FIVESTAR VISA | =499954 | 
| MEGA CARD CLASSIC | =409313 | 
| MEGA CARD ELECTRON | =409314 | 
| ΓΕΝΙΚΗ VISA BUSINESS CARD | =480204 | 
| ΓΕΝΙΚΗ VISA GOLD | =499970 | 
| ΓΕΝΙΚΗ MASTER | =510037 | 
| MASTERCARD STANDARD | =520304 | 
| GOLDSTAR VISA | =494039 | 
| SILVERSTAR VISA | =494041 | 
| AΤΕ ΚΑΡΤΑ | =494040 | 
| SUPER STAR-CLASSIC | =415953 | 
| SUPER STAR- GOLD | =415954 | 
| SUPER STAR -ELECTRON | =415955 | 
| SILVERMAST | =510015 | 
| SILVERMAST | =510016 | 
| SILVERGOLD | =510001 | 
| ASPIS BANK GOLD VISA | =409840 | 
| ASPIS BANK VISA CLASSIC | =461298 | 
| ASPIS BANK VISA ELECTRON | =461297 | 
| STANDARD MASTERCARD | =522072 | 
| GOLD MASTERCARD | =534153 | 
| HELLENICARD VISA | =415970 | 
| HSBC VISA GOLD | =414278 | 
| HSBC VISA GOLD | =489453 | 
| HSBC VISA CLASSIC | =414279 | 
| PREMIER MASTERCARD | =550076 | 
| ΚΥΠΡΟΥ VISA CLASSIC | =406312 | 
| ΚΥΠΡΟΥ VISA GOLD | =406313 | 
| ΚΥΠΡΟΥ VISA ELECTRON CREDIT | =414029 | 
| ΚΥΠΡΟΥ VISA BUSINESS | =429579 | 
| ΚΥΠΡΟΥ MASTERCARD STANDARD | =543750 | 
| ΚΥΠΡΟΥ MASTERCARD GOLD | =518666 | 
| VISA CLASSIC | =402132 | 
| VISA ELECTRON | =402090 | 
| VISA ELECTRON | =439059 | 
| VISA GOLD | =479239 | 
| ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ELECTRON | =4020900 | 
| ΠΑΠΙΣΤΑΣ VISA ELECTRON | =4020906 | 
| E – SHOP VISA ELECTRON | =4020906 | 
| INTERNATIONAL LIFE VISA CLASSIC | =4797443 | 
| INTERSALONIKA VISA CLASSIC | =4797449 | 
| INTERSALONIKA VISA ELECTRON | =4020909 | 
| NISSAN VISA CLASSIC | =4940621 | 
| THEOROCHE VISA ELECTRON | =4020901 | 
| PLATINUM VISA | =422183 | 
| MASTERCARD STANDARD | =529485 | 
| MASTERCARD GOLD | =518730 | 
| ATTICA VISA | =490700 | 
| ATTICA VISA | =490701 | 
| ATTICA CARD ELECTRON VISA | =413756 | 
| MASTERCARD UNEMBOSSED | =532322 | 
| MASTERCARD PLATINUM | =524035 | 
| MASTERCARD STANDARD | =541514 | 
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ MASTERCARD | =536843 | 
| AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK | =375533-375538 | 
|---|---|
| VISA ALPHA BANK | =455716 | 
| =455643-44 | |
| ALPHA BANK LIMITED ΚΥΠΡΟΥ VISA | =415914-15 | 
| DINERS ALPHA BANK | =367118 | 
| =367119 | |
| =360940 | |
| =360941 | |
| =367120 | |
| =367121 | |
| =367122 | |
| =361235 | |
| =361236 | |
| =361237 | |
| =361238 | |
| =361239 | |
| =361240 | |
| =361241 | |
| =361242 | |
| =361243 | |
| =361244 | |
| =361245 | |
| =361310 | |
| =361311 | |
| =361687 | |
| =361688 | |
| =361691 | |
| =361692 | |
| =364211 | |
| =364333 | |
| =364374 | |
| =364382 | |
| =364383 | |
| =364384 | |
| =364409 | |
| =364410 | |
| =364455 | |
| =364456 | |
| =364476 | |
| =364477 | |
| =364671 | |
| =364672 | |
| =364673 | |
| =364841 | |
| =364842 | |
| =364843 | |
| =364844 | |
| =364845 | |
| =364846 | |
| =364847 | |
| =364848 | |
| =364849 | |
| =364850 | |
| =365520 | |
| =365521 | |
| EUROBANK VISA | =426340 | 
| =425591-94 | |
| EUROBANK MASTERCARD | =554760 | 
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA | =422057 | 
| =440767 | |
| =489459 | |
| =446355 | |
| =494096 | |
| =498877-78 | |
| =405211 | |
| =494062 | |
| =429108 | |
| =429970 | |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD | =554208 | 
| =518589 | |
| =540186 | 
| EUROBANK | =510155 | 
|---|---|
| =494092 | |
| =439506 | |
| ALPHABANK | =4509033 | 
| =454320-21 | |
| =4509032 | |
| =4552581 | |
| =4509035 | |
| =4509036 | |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | =402798 | 
| =446356 | |
| =5203152 | |
| =5245961 | |
| =5245962 | |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | =41375610 | 
| =49070020 | |
| =49070120 | |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | =543074 | 
| MILLENNIUM BANK | =4159810 | 
| =429970 | |
| ABN AMRO | =490947 | 
| =490948 | |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | =540186 | 
| =444681 | |
| ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | =518661 | 
| ASPIS BANK | =461299 | 
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | =405211 | 
| =403721 | |
| INTERAMERICAN | =467108 | 
| =4671061 | |
| =4671071 | |
| PROBANK | =405470 | 
| =405471 | |
| =405472 | |
| =405473 | |
| =405474 | |
| =550106 | |
| =543018 | |
| =552215 | |
| MARFIN EGNATIA BANK | =479240 | 
| =494062 | |
| =494061 | |
| =4940622 | |
| =4940627 | |
| =4940626 | |
| =4940628 | |
| =400874 | |
| =4797445 | |
| =4008745 | |
| =402132 | |
| =479239 | |
| =439059 | |
| FBBANK | =445821 | 
| =445822 | 
Δυνατότητα άτοκων δόσεων:
	2 δόσεις για ποσόν από 100€ έως 200€
	3 δόσεις για ποσόν από 201€ έως 300€
	4 δόσεις για ποσόν από 301€ έως 400€
	5 δόσεις για ποσόν από 401€ έως 500€
	6 δόσεις για ποσόν από 501€ έως 700€
	7 δόσεις για ποσόν από 701€ έως 800€
	8 δόσεις για ποσόν από 801€ έως 900€
	9 δόσεις για ποσόν από 901€ έως 1000€
	10 δόσεις για ποσόν από 1001€ έως 1500€
	11 δόσεις για ποσόν από 1501€ έως 2000€
	12 δόσεις για ποσόν από 2001€ έως 2500€
	16 δόσεις για ποσόν από 2501€ έως 3000€
	24 δόσεις για ποσόν από 3001€ και πάνω 
